令和元年度 | 令和2年度 | 備 考 | |
第1種組合員(事業主) | 25,000円 | 令和元年度より改定なし | |
第2種組合員(勤務医) | 18,500円 | ||
第3種組合員(衛生士、助手等) | 12,500円 | ||
家 族 | 8,000円 |
令和元年度 | 令和2年度 | 備 考 | |
第1種組合員(事業主) | 6,300円 | 6,900円 | 令和元年度より600円増 |
第2種組合員(勤務医) | 5,200円 | 5,800円 | |
第3種組合員(衛生士、助手等) | 3,900円 | 4,500円 | |
家 族 | 2,600円 | 2,900円 | 令和元年度より300円増 |
③介護分保険料 |
|||
令和元年度 | 令和2年度 | 備 考 | |
40歳~64歳の被保険者 | 4,500円 | 5,200円 | 令和元年度より700円増 |
④保健事業見合い分保険料 |
|||
令和元年度 | 令和2年度 | 備 考 | |
後期高齢者組合員(75歳以上) | 5,000円 | 令和元年度より改定なし |