令和2年度 | 令和3年度 | 備 考 | |
第1種組合員(事業主) | 25,000円 | 改定なし | |
第2種組合員(勤務医) | 18,500円 | ||
第3種組合員(衛生士、助手等) | 12,500円 | ||
家 族 | 8,000円 |
令和2年度 | 令和3年度 | 備 考 | |
第1種組合員(事業主) | 6,900円 | 7,300円 | 令和2年度より400円増 |
第2種組合員(勤務医) | 5,800円 | 6,200円 | |
第3種組合員(衛生士、助手等) | 4,500円 | 4,800円 | 令和2年度より300円増 |
家 族 | 2,900円 | 3,200円 | |
③介護分保険料 |
|||
令和2年度 | 令和3年度 | 備 考 | |
40歳~64歳の被保険者 | 5,200円 | 5,700円 | 令和2年度より500円増 |
④保健事業見合い分保険料 |
|||
令和2年度 | 令和3年度 | 備 考 | |
後期高齢者組合員(75歳以上) | 5,000円 | 改定なし |