令和4年度 | 令和5年度 | 備 考 | |
第1種組合員(事業主) | 25,000円 | 27,000円 | 2,000円増 |
第2種組合員(勤務医) | 18,500円 | 20,000円 | 1,500円増 |
第3種組合員(衛生士、助手等) | 12,500円 | 13,500円 | 1,000円増 |
家 族 | 8,000円 | 8,500円 | 500円増 |
令和4年度 | 令和5年度 | 備 考 | |
第1種組合員(事業主) | 7,300円 | 7,900円 | 600円増 |
第2種組合員(勤務医) | 6,200円 | 6,800円 | 600円増 |
第3種組合員(衛生士、助手等) | 4,800円 | 5,300円 | 500円増 |
家 族 | 3,200円 | 3,700円 | 500円増 |
③介護分保険料
|
||||||||
④保健事業見合い分保険料 |
令和4年度 | 令和5年度 | 備 考 | |
後期高齢者組合員(75歳以上) | 5,000円 | 改定なし |